Termíny školení
1.POLOLETÍ - POLOLETNÍ PLÁN - 2012
| | | LEDEN | | | ÚNOR | | | BŘEZEN | | | DUBEN | | | KVĚTEN | | | ČERVEN |
| 1 | NE | Nový rok | 1 | ST | | 1 | ČT | | 1 | NE | | 1 | ÚT | Státní svátek | 1 | PÁ | |
| 2 | PO | | 2 | ČT | | 2 | PÁ | | 2 | PO | | 2 | ST | | 2 | SO | |
| 3 | ÚT | | 3 | PÁ | Konference | 3 | SO | | 3 | ÚT | | 3 | ČT | | 3 | NE | |
| 4 | ST | | 4 | SO | ZS Contin. | 4 | NE | | 4 | ST | | 4 | PÁ | | 4 | PO | |
| 5 | ČT | | 5 | NE | | 5 | PO | | 5 | ČT | | 5 | SO | | 5 | ÚT | |
| 6 | PÁ | Konference | 6 | PO | | 6 | ÚT | | 6 | PÁ | | 6 | NE | | 6 | ST | |
| 7 | SO | ZS + MS1 Contin. | 7 | ÚT | | 7 | ST | | 7 | SO | | 7 | PO | | 7 | ČT | |
| 8 | NE | MS1 | 8 | ST | | 8 | ČT | | 8 | NE | | 8 | ÚT | Státní svátek | 8 | PÁ | Konference |
| 9 | PO | | 9 | ČT | 5 | 9 | PÁ | Konference | 9 | PO | Státní svátek | 9 | ST | | 9 | SO | ZS Contin. |
| 10 | ÚT | | 10 | PÁ | | 10 | SO | ZS + MS1 Contin. | 10 | ÚT | | 10 | ČT | | 10 | NE | |
| 11 | ST | 4 | 11 | SO | | 11 | NE | MS1 | 11 | ST | | 11 | PÁ | Konference | 11 | PO | |
| 12 | ČT | | 12 | NE | | 12 | PO | | 12 | ČT | | 12 | SO | ZS + MS1 Contin. | 12 | ÚT | |
| 13 | PÁ | | 13 | PO | | 13 | ÚT | | 13 | PÁ | Konference | 13 | NE | | 13 | ST | 4 |
| 14 | SO | | 14 | ÚT | | 14 | ST | 5 | 14 | SO | ZS Continental | 14 | PO | | 14 | ČT | |
| 15 | NE | | 15 | ST | Mauritius | 15 | ČT | | 15 | NE | | 15 | ÚT | | 15 | PÁ | |
| 16 | PO | | 16 | ČT | Mauritius | 16 | PÁ | Power vík. Řím | 16 | PO | | 16 | ST | 4 | 16 | SO | |
| 17 | ÚT | | 17 | PÁ | Mauritius | 17 | SO | Power vík. Řím | 17 | ÚT | | 17 | ČT | | 17 | NE | |
| 18 | ST | | 18 | SO | Mauritius | 18 | NE | Power vík. Řím | 18 | ST | 4 | 18 | PÁ | | 18 | PO | |
| 19 | ČT | | 19 | NE | Mauritius | 19 | PO | | 19 | ČT | | 19 | SO | | 19 | ÚT | |
| 20 | PÁ | | 20 | PO | Mauritius | 20 | ÚT | | 20 | PÁ | | 20 | NE | | 20 | ST | |
| 21 | SO | MET Contin. | 21 | ÚT | Mauritius | 21 | ST | | 21 | SO | | 21 | PO | | 21 | ČT | |
| 22 | NE | | 22 | ST | Mauritius | 22 | ČT | | 22 | NE | | 22 | ÚT | | 22 | PÁ | |
| 23 | PO | | 23 | ČT | Mauritius | 23 | PÁ | | 23 | PO | | 23 | ST | | 23 | SO | MET Contin. |
| 24 | ÚT | | 24 | PÁ | Mauritius | 24 | SO | MET Contin. | 24 | ÚT | | 24 | ČT | | 24 | NE | |
| 25 | ST | | 25 | SO | MET Myslivna | 25 | NE | | 25 | ST | | 25 | PÁ | | 19 | PO | |
| 26 | ČT | | 26 | NE | | 26 | PO | | 26 | ČT | | 26 | SO | MET Contin. | 26 | ÚT | |
| 27 | PÁ | | 27 | PO | | 27 | ÚT | | 27 | PÁ | | 27 | NE | | 27 | ST | |
| 28 | SO | | 28 | ÚT | | 28 | ST | | 28 | SO | MET Contin. | 28 | PO | | 28 | ČT | |
| 29 | NE | | 29 | ST | | 29 | ČT | | 29 | NE | | 29 | ÚT | | 29 | PÁ | |
| 30 | PO | | | | | 30 | PÁ | | 30 | PO | | 30 | ST | | 30 | SO | |
| 31 | ÚT | | | | | 31 | SO | | | | | 31 | ČT | | | | |
Kalendář
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
|
|
|
|